शेयर
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
क्षमता: | 1200L | वजन: | 26 किग्रा (केवल टैंक) |
---|---|---|---|
रंग: | सफेद। ब्लेड और अनुकूलित |
विस्तृत उत्पाद विवरण | |||||||
1) मुख्य सामग्री: | आयातित एलएलडीपीई कच्चा माल , रोटोमोल्ड | ||||||
2) विवरण: | नाम: IBC टैंक, रोटोमॉल्डिंग | ||||||
आकार: 1200 * 1000 * 1430 मिमी | |||||||
मोटाई:> = 6 मिमी | |||||||
आकार: वर्ग, आयताकार, व्यंग्य और घोंसले के साथ घन |
अगर आपको जरूरत है: IBC 500liter, कृपया क्लिक करें: IBC टैंक 500 लीटर
IBC टैंक 1000 लीटर। कृपया क्लिक करें: IBC टैंक 1000 लीटर
IBC टैंक का तकनीकी डाटा | ||
मद | विशिष्टता | सहनशीलता |
रेटेड आयतन (L) | 1000 | / |
भंगुर मात्रा (एल) | ≥1050 | / |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 1200x1000x1150 | ± 5 |
शीर्ष टोपी मुंह व्यास | 153 (व्यास SLCS 160 मिमी, पिच 7 मिमी) | ± 2 |
इनर टैंक के लिए वजन (किलो) | 28 | 5 |
IBC टैंक के लिए वजन (किलो) | 64 | ± 5 |
व्यास के बाहर वाल्व (मिमी) | 70 | ± 1 |
दीवार की सोच (न्यूनतम) | ≥ 6 मिमी | ± १ |
आउटलेट वाल्व (निर्वहन वाल्व) | DN50 बॉल वाल्व और तितली वाल्व | / |
पैलेट के लिए ऊंचाई (मिमी) | 120 | / |
फोर्कलिफ्ट छेद के लिए ऊंचाई (मिमी) | 90 | / |
फोर्कलिफ्ट छेद की लंबाई (मिमी) | 900 | / |
1000 लीटर | wasserbehälter 1000l | 1000-लीटर-टैंक | ibc कंटेनर | कुन्स्तस्तोफभेल्टर | कंटेनर |
वासेरबेह्ल्टर | वासरसेपीचर | IBC- कंटेनर | इंटरमीडिएट थोक कंटेनर | पॉली टैंक | कुन्स्तस्तोफन्तांक |
Grobehälter | कुन्स्टस्टॉफ़ वासेर्टैंक | वसरटंकस झू वरकूफेन | Regenbecken | स्लिमलाइन वेसर टैंक |
पॉली वासेर्टैंक | कंटेनर | Aufbewahrungsboxen
• हम ईमेल, फैक्स या त्वरित संदेश द्वारा आपकी किसी भी जांच की अत्यधिक सराहना करते हैं।
• हम 24 घंटे के भीतर आपके ईमेल या फैक्स का जवाब देंगे।
• यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया किसी भी समय हमें कॉल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।
नाम | सेरेना ताओ |
वेबसाइट | www.tankplastic.com |
स्काइप | सेरेना-taotao |
तेल | +86 15051955023 |
परिवहन
• सभी उपलब्ध शिपिंग तरीके कूरियर, वायु या समुद्र के द्वारा लागू किए जा सकते हैं।
• नियुक्त शिपिंग कंपनी या हमारे अपने फारवर्डर सभी शिपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है।
• माल आने से पहले आपके लिए कारगो पर नज़र रखना।