|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आकार: | 780 * 780 * 1200 मिमी | सामग्री: | एलएलडीपीई, खाद्य ग्रेड, पुनर्नवीनीकरण |
---|---|---|---|
उपलब्ध वॉल्यूम: | 100 एल-2000L |
जल उपचार के लिए रासायनिक टैंक
विस्तृत उत्पाद विवरण | |||||||
<1> सामग्री: | आयातित एलएलडीपीई खाद्य-ग्रेड | ||||||
<2> आकार | φ780 * 780 * 1200 मिमी | ||||||
<3> प्रदर्शन: | एक टुकड़ा मोल्डिंग, कोई वेल्ड या जोड़ों को विफल करने के लिए, चिकनी आंतरिक और बाहरी सतहों, उत्कृष्ट स्वच्छ सुविधाओं, यूवी स्थिर बाहरी अनुप्रयोग के लिए, टकराव प्रतिरोधी, गहन कंपन प्रतिरोधी, उम्र बढ़ने प्रतिरोधी, सही शैवाल नियंत्रण, आसान सफाई, कृंतक रोकथाम और दीमक की रोकथाम | ||||||
<4> आवेदन: | रासायनिक, जल उपचार, इलेक्ट्रॉन, कपड़ा, मुद्रण और मरने के लिए, | ||||||
खाद्य औद्योगिक, चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा के लिए स्लुइस, कृषि सिंचाई आदि। | |||||||
<5> लीड समय। | आकार, वैज्ञानिक डिजाइन और उच्च गुणवत्ता की एक पूरी श्रृंखला के साथ | ||||||
<6> सूचना | रोटोमॉडलिंग; कोई भी रंग ; सामान्य रंग: सफेद, नारंगी। | ||||||
यह इरेक्शन और मूवमेंट में सुविधाजनक है और यह अच्छी तरह से बंद हो सकता है | |||||||
छोरों पर बिना किसी पतलेपन के साथ समान दीवार की मोटाई। | |||||||
अतिरिक्त शक्ति आवश्यकताओं के लिए मोटाई और वजन भिन्न हो सकते हैं |
कारखाने में 500L dosing टैंक
प्लास्टिक रैप द्वारा पैकिंग
हमारे कारखाने में सभी खुराक टैंक का आकार
नमूना | विशिष्टता | अत्यधिक (मिमी) | टिप्पणी |
MC-100 एल | Φ460 * 460 | 740 | |
MC-200L | φ560 * 560 | 930 | |
MC-300L | φ710 * 710 | 980 | |
MC-500L | φ780 * 780 | 1200 | |
MC-500L | φ790 * 790 | 1170 | |
MC-1000L | φ1030 * 1030 | 1460 | |
MC-1000L | φ1030 * 1030 | 1280 | मुंह खुला |
MC-1500 L | φ1315-1315 | 1450 | |
MC-2000L | φ13601360 | 1670 | ब्रैकेट के साथ शंक्वाकार नीचे |
KC-80 L | 350 * 350 | 620 | |
KC-120L | 457 * 403 | 457 * 403 | |
KC-200L | 580 * 580 | 580 * 580 | |
KC-200L | 590 * 430 | 750 | |
KC-300 एल | 560 * 560 | 1100 |
टिप्पणियों:
भुगतान
1.30% जमा, शिपमेंट से पहले संतुलन टी / टी द्वारा,
2. विशेष मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।
नमूना
1. ढालना प्रभारी: डिजाइन पर निर्भर है
2. नमूना समय: 2-3days
3. एक निश्चित मात्रा में आदेश की पुष्टि के बाद नमूना शुल्क वापस किया जाएगा।
शिपिंग तरीके
1. एक्सप्रेस द्वारा, डीएचएल की तरह, यूपीएस, FedEx, टीएनटी, ईएमएस हवा से।
वे डोर टू डोर सेवा प्रदान करेंगे।
2. समुद्र माल द्वारा या बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एयर कार्गो द्वारा शिपमेंट को निपटाने का सुझाव दें।
संपर्क व्यक्ति: सेरेना ताओ
म: | +86 150 5195 5023 (व्हाट्सएप / वीचैट) |
w: | www.tankplastic.com |
स्काइप: सेरेना-टोटाओ
резервуар | дренирование поле | очистные сооружения | дозирующий насос | дозирования химических |
химические системы дозирования | химические дозируюеие приборы | резервуар для воды | поилках |
пластиковые емкости для воды | поли воды |
शंकु और फ्लैट तल मिक्सिंग टैंक